하수도통계
검색조건을 선택하세요. 열기

하수도 보급률

2023년 통계는 2024년 12월 확정 예정. 현재 확정 공표한 통계는 2022년도 기준.

연도별 하수도 보급률
연도별 하수도 보급률
구분 총인구(천명) 처리인구(천명) 하수도보급률(%) 처리시설(개소) 시설용량(천톤/일)
2022 52,628 50,059 95.1 714(3,683) 26,898
2021 52,732 49,968 94.8 704(3,635) 26,799
2020 52,975 50,081 94.5 698(3,583) 26,543
2019 53,122 50,075 94.3 681(3,535) 26,360
2018 53,073 49,834 93.9 671(3,440) 26,123
2017 52,950 49,546 93.6 660(3,412) 26,107
2016 52,858 49,275 93.2 649(3,314) 25,670
2015 52,672 48,925 92.9 625(3,282) 25,398
2014 52,419 48,507 92.5 597(3,160) 24,999

※ 신규 설치된 공공하수처리시설 포함, ( )는 500㎥/일 미만 시설수임.

TOP