2025년 통계는 2026년 7월 확정 예정. 현재 확정 공표한 통계는 2024년도 기준.
| 연도별 하수도 보급률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 총인구(천명) | 처리인구(천명) | 하수도보급률(%) | 처리시설(개소) | 시설용량(천톤/일) |
| 2024 | 52,706 | 50,395 | 95.6 | 724(3,745) | 27,197 |
| 2023 | 52,674 | 50,252 | 95.4 | 717(3,725) | 27,082 |
| 2022 | 52,628 | 50,059 | 95.1 | 714(3,683) | 26,898 |
| 2021 | 52,732 | 49,968 | 94.8 | 704(3,635) | 26,799 |
| 2020 | 52,975 | 50,081 | 94.5 | 698(3,583) | 26,543 |
| 2019 | 53,122 | 50,075 | 94.3 | 681(3,535) | 26,360 |
| 2018 | 53,073 | 49,834 | 93.9 | 671(3,440) | 26,123 |
| 2017 | 52,950 | 49,546 | 93.6 | 660(3,412) | 26,107 |
| 2016 | 52,858 | 49,275 | 93.2 | 649(3,314) | 25,670 |
※ 신규 설치된 공공하수처리시설 포함, ( )는 500㎥/일 미만 시설수임.